Tipo di appartamento Persone 21.03. - 12.04. 3.05. - 28.05. 12.04. - 03.05. 28.05. - 19.07. 12.10. - 10.11. 19.07. - 12.10.
App. CZ 2 Pers. 78,- € 87,- € 97,- €
App. C 2 Pers. 87,- € 97,- € 110,- €
3 Pers. 102,- € 112,- € 125,- €
App. C+Z 4 Pers. 134,- € 150,- € 168,- €
5 Pers. 149,- € 165,- € 183,- €
App. A 3 Pers. 113,- € 127,- € 141,- €
4 Pers. 128,- € 142,- € 156,- €
5 Pers. 143,- € 157,- € 171,- €
App. B 2 Pers. 92,- € 103,- € 115,- €
3 Pers. 107,- € 118,- € 130,- €
4 Pers. 122,- € 133,- € 145,- €
App. BZ 4 Pers. 140,- € 158,- € 176,- €
5 Pers. 155,- € 173,- € 191,- €
6 Pers. 170,- € 188,- € 206,- €

Il prezzo si intende per unità abitativa ed è comprensivo di consumo acqua luce gas. Si aggiunge l' imposta di soggiorno nella misura di EUR 2,60 al giorno a persona, sono esenti i bambini sotto i 14 anni. L'appartamento è dotato di biancheria da letto e da bagno. Si aggiunge la pulizia finale.

Per i bambini fino ai 3 anni (non compiuti) non è dovuto nessun supplemento, mentre a partire dai 3 anni fino ai 6 anni e da 6 anni fino ai 14 anni c'è una riduzione. Il lettino da bambino e il seggiolone lo mettiamo a disposizione volentieri.

Animali domestici sono accettati previa comunicazione (€ 9,- al giorno).

Approfittate della nostra offerta di primavera 14=13 dal 21 marzo al 12 aprile e dal 3 maggio al 1 giugno 2025:

con una permanenza di due settimane un giorno e' offerto!

tabella dei prezzi