Tipo di appartamento Persone 21.03. - 28.03. 11.04. - 10.05. 29.03. - 10.04. 10.05. - 10.07. 10.10. - 9.11. 11.07. - 10.10.
App. CZ 2 Pers. 86,- € 96,- € 106,- €
App. C 2 Pers. 96,- € 106,- € 120,- €
3 Pers. 114,- € 124,- € 138,- €
App. C+Z 4 Pers. 147,- € 165,- € 184,- €
5 Pers. 165,- € 183,- € 202,- €
App. A 3 Pers. 124,- € 140,- € 155,- €
4 Pers. 142,- € 158,- € 173,- €
5 Pers. 160,- € 176,- € 191,- €
App. B 2 Pers. 101,- € 113,- € 127,- €
3 Pers. 119,- € 131,- € 145,- €
4 Pers. 137,- € 149,- € 163,- €
App. BZ 4 Pers. 154,- € 173,- € 192,- €
5 Pers. 172,- € 191,- € 210,- €
6 Pers. 190,- € 209,- € 228,- €

Il prezzo si intende per unità abitativa ed è comprensivo di consumo acqua luce gas. Si aggiunge l' imposta di soggiorno nella misura di EUR 2,90 al giorno a persona, sono esenti i bambini sotto i 14 anni.
L'appartamento è dotato di biancheria da letto e da bagno. Si aggiunge la pulizia finale.

Per i bambini fino ai 3 anni (non compiuti) non è dovuto nessun supplemento, mentre a partire dai 3 anni fino ai 6 anni e da 6 anni fino ai 14 anni c'è una riduzione.
Il lettino da bambino e il seggiolone lo mettiamo a disposizione volentieri.

Animali domestici sono accettati previa comunicazione (€ 10,- al giorno).

Approfittate della nostra offerta di primavera 14=13 dal 11 aprile al 10 maggio 2026:

con una permanenza di due settimane un giorno e' offerto!

tabella dei prezzi